ライオンズマンション東四つ木

物件概要
- 所在地
- 東京都 葛飾区 東四つ木1丁目13-13
- 交通
- 京成押上線「四ツ木」駅 徒歩13分
- 間取り
- 1LDK~3LDK
- 専有面積
- 35.23㎡~78.12㎡
- 築年数
- 1991年1月
- 階数
- 9階
- 戸数
- 89
- 構造
- 鉄骨鉄筋コンクリート造
過去の売却実績
| 2009年9月19日 | 4階/地上9階1,050万円 |
| 2009年3月29日 | 不明/地上9階1,680万円 |
| 2011年2月14日 | 5階/地上9階1,480万円 |
| 2012年6月30日 | 3階/地上9階1,810万円 |
| 2012年11月9日 | 3階/地上9階1,290万円 |
| 2013年6月9日 | 6階/地上9階1,480万円 |
| 2014年5月3日 | 1階/地上9階1,890万円 |
| 2014年5月25日 | 8階/地上9階1,300万円 |
| 2014年8月2日 | 2階/地上9階1,850万円 |
| 2015年1月25日 | 5階/地上9階1,250万円 |
| 2016年3月19日 | 3階/地上9階1,280万円 |
| 2017年5月11日 | 3階/地上9階1,870万円 |
| 2017年8月4日 | 8階/地上9階1,400万円 |
| 2018年2月4日 | 3階/地上9階1,250万円 |
| 2018年5月28日 | 8階/地上9階2,260万円 |
| 2018年10月28日 | 3階/地上9階1,480万円 |
| 2019年6月9日 | 9階/地上9階1,380万円 |
| 2020年1月20日 | 2階/地上9階2,198万円 |
| 2021年1月25日 | 1階/地上9階1,600万円 |
| 2021年7月19日 | 1階/地上9階2,190万円 |
| 2022年2月14日 | 3階/地上9階2,490万円 |
| 2022年10月24日 | 5階/地上9階1,700万円 |
| 2023年3月20日 | 3階/地上9階2,780万円 |





(4.9)
